Municipio - UF |
No |
Pop |
Pop / CD |
| 1) ACARI - RN | 2 | 11.303 | 5.651 |
| 2) ACU - RN | 17 | 50.606 | 2.976 |
| 3) AFONSO BEZERRA - RN | 2 | 10.951 | 5.475 |
| 4) AGUA NOVA - RN | 1 | 2.909 | 2.909 |
| 5) ALEXANDRIA - RN | 3 | 13.266 | 4.422 |
| 6) ALMINO AFONSO - RN | 1 | 4.880 | 4.880 |
| 7) ALTO DO RODRIGUES - RN | 1 | 10.283 | 10.283 |
| 8) ANGICOS - RN | 1 | 11.590 | 11.590 |
| 9) ANTONIO MARTINS - RN | 1 | 6.251 | 6.251 |
| 10) APODI - RN | 11 | 36.053 | 3.277 |
| 11) AREIA BRANCA - RN | 4 | 23.353 | 5.838 |
| 12) ARES - RN | 1 | 11.438 | 11.438 |
| 13) AUGUSTO SEVERO - RN | 9.095 | ||
| 14) BAIA FORMOSA - RN | 2 | 8.196 | 4.098 |
| 15) BARAUNA - RN | 1 | 21.084 | 21.084 |
| 16) BARCELONA - RN | 4.200 | ||
| 17) BENTO FERNANDES - RN | 4.863 | ||
| 18) BODO - RN | 2.775 | ||
| 19) BOM JESUS - RN | 9.492 | ||
| 20) BREJINHO - RN | 11.748 | ||
| 21) CAICARA DO NORTE - RN | 5.890 | ||
| 22) CAICARA DO RIO DO VENTO - RN | 1 | 3.024 | 3.024 |
| 23) CAICO - RN | 49 | 60.988 | 1.244 |
| 24) CAMPO REDONDO - RN | 9.108 | ||
| 25) CANGUARETAMA - RN | 3 | 29.575 | 9.858 |
| 26) CARAUBAS - RN | 2 | 17.909 | 8.954 |
| 27) CARNAUBA DOS DANTAS - RN | 7.184 | ||
| 28) CARNAUBAIS - RN | 1 | 8.600 | 8.600 |
| 29) CEARA-MIRIM - RN | 9 | 68.856 | 7.650 |
| 30) CERRO CORA - RN | 1 | 11.035 | 11.035 |
| 31) CORONEL EZEQUIEL - RN | 5.096 | ||
| 32) CORONEL JOAO PESSOA - RN | 1 | 4.689 | 4.689 |
| 33) CRUZETA - RN | 4 | 8.303 | 2.075 |
| 34) CURRAIS NOVOS - RN | 14 | 41.144 | 2.938 |
| 35) DOUTOR SEVERIANO - RN | 6.617 | ||
| 36) ENCANTO - RN | 4.847 | ||
| 37) EQUADOR - RN | 5.772 | ||
| 38) ESPIRITO SANTO - RN | 11.087 | ||
| 39) EXTREMOZ - RN | 1 | 22.473 | 22.473 |
| 40) FELIPE GUERRA - RN | 2 | 5.216 | 2.608 |
| 41) FERNANDO PEDROZA - RN | 2.561 | ||
| 42) FLORANIA - RN | 2 | 8.937 | 4.468 |
| 43) FRANCISCO DANTAS - RN | 2.867 | ||
| 44) FRUTUOSO GOMES - RN | 4.541 | ||
| 45) GALINHOS - RN | 2.082 | ||
| 46) GOIANINHA - RN | 1 | 17.764 | 17.764 |
| 47) GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO - RN | 12.602 | ||
| 48) GROSSOS - RN | 8.852 | ||
| 49) GUAMARE - RN | 1 | 9.444 | 9.444 |
| 50) IELMO MARINHO - RN | 10.965 | ||
| 51) IPANGUACU - RN | 1 | 12.339 | 12.339 |
| 52) IPUEIRA - RN | 2.028 | ||
| 53) ITAJA - RN | 7.182 | ||
| 54) ITAU - RN | 2 | 5.503 | 2.751 |
| 55) JACANA - RN | 8.189 | ||
| 56) JANDAIRA - RN | 6.550 | ||
| 57) JANDUIS - RN | 5.355 | ||
| 58) JANUARIO CICCO - RN | 8.331 | ||
| 59) JAPI - RN | 6.488 | ||
| 60) JARDIM DE ANGICOS - RN | 2.815 | ||
| 61) JARDIM DE PIRANHAS - RN | 13.270 | ||
| 62) JARDIM DO SERIDO - RN | 3 | 12.167 | 4.055 |
| 63) JOAO CAMARA - RN | 6 | 31.374 | 5.229 |
| 64) JOAO DIAS - RN | 2.560 | ||
| 65) JOSE DA PENHA - RN | 6.144 | ||
| 66) JUCURUTU - RN | 2 | 18.970 | 9.485 |
| 67) JUNDIA - RN | 3.161 | ||
| 68) LAGOA D'ANTA - RN | 5.979 | ||
| 69) LAGOA DE PEDRAS - RN | 7.238 | ||
| 70) LAGOA DE VELHOS - RN | 3.079 | ||
| 71) LAGOA NOVA - RN | 12.855 | ||
| 72) LAGOA SALGADA - RN | 7.233 | ||
| 73) LAJES - RN | 9.845 | ||
| 74) LAJES PINTADAS - RN | 4.574 | ||
| 75) LUCRECIA - RN | 3.375 | ||
| 76) LUIS GOMES - RN | 1 | 9.509 | 9.509 |
| 77) MACAIBA - RN | 2 | 62.046 | 31.023 |
| 78) MACAU - RN | 5 | 25.521 | 5.104 |
| 79) MAJOR SALES - RN | 3.073 | ||
| 80) MARCELINO VIEIRA - RN | 8.097 | ||
| 81) MARTINS - RN | 1 | 7.577 | 7.577 |
| 82) MAXARANGUAPE - RN | 9.277 | ||
| 83) MESSIAS TARGINO - RN | 3 | 3.909 | 1.303 |
| 84) MONTANHAS - RN | 1 | 13.404 | 13.404 |
| 85) MONTE ALEGRE - RN | 20.755 | ||
| 86) MONTE DAS GAMELEIRAS - RN | 2.403 | ||
| 87) MOSSORO - RN | 154 | 227.357 | 1.476 |
| 88) NATAL - RN | 1.714 | 778.040 | 453 |
| 89) NISIA FLORESTA - RN | 1 | 22.239 | 22.239 |
| 90) NOVA CRUZ - RN | 6 | 36.203 | 6.033 |
| 91) OLHO-D'AGUA DO BORGES - RN | 4.389 | ||
| 92) OURO BRANCO - RN | 4.743 | ||
| 93) PARANA - RN | 3.710 | ||
| 94) PARAU - RN | 1 | 4.145 | 4.145 |
| 95) PARAZINHO - RN | 4.541 | ||
| 96) PARELHAS - RN | 6 | 20.412 | 3.402 |
| 97) PARNAMIRIM - RN | 112 | 163.144 | 1.456 |
| 98) PASSA E FICA - RN | 1 | 9.460 | 9.460 |
| 99) PASSAGEM - RN | 2.843 | ||
| 100) PATU - RN | 4 | 10.814 | 2.703 |
| 101) PAU DOS FERROS - RN | 22 | 27.221 | 1.237 |
| 102) PEDRA GRANDE - RN | 4.348 | ||
| 103) PEDRA PRETA - RN | 2.933 | ||
| 104) PEDRO AVELINO - RN | 2 | 5.850 | 2.925 |
| 105) PEDRO VELHO - RN | 13.995 | ||
| 106) PENDENCIAS - RN | 11.618 | ||
| 107) PILOES - RN | 2 | 3.529 | 1.764 |
| 108) POCO BRANCO - RN | 13.392 | ||
| 109) PORTALEGRE - RN | 1 | 6.990 | 6.990 |
| 110) PORTO DO MANGUE - RN | 4.780 | ||
| 111) PRESIDENTE JUSCELINO - RN | 7.638 | ||
| 112) PUREZA - RN | 7.061 | ||
| 113) RAFAEL FERNANDES - RN | 1 | 4.820 | 4.820 |
| 114) RAFAEL GODEIRO - RN | 2.937 | ||
| 115) RIACHO DA CRUZ - RN | 1 | 2.735 | 2.735 |
| 116) RIACHO DE SANTANA - RN | 4.338 | ||
| 117) RIACHUELO - RN | 5.725 | ||
| 118) RIO DO FOGO - RN | 10.260 | ||
| 119) RODOLFO FERNANDES - RN | 3.972 | ||
| 120) RUY BARBOSA - RN | 3.925 | ||
| 121) SANTA CRUZ - RN | 7 | 32.948 | 4.706 |
| 122) SANTA MARIA - RN | 4.373 | ||
| 123) SANTANA DO MATOS - RN | 2 | 16.973 | 8.486 |
| 124) SANTANA DO SERIDO - RN | 2.294 | ||
| 125) SANTO ANTONIO - RN | 4 | 20.665 | 5.166 |
| 126) SAO BENTO DO NORTE - RN | 3.504 | ||
| 127) SAO BENTO DO TRAIRI - RN | 3.247 | ||
| 128) SAO FERNANDO - RN | 3.065 | ||
| 129) SAO FRANCISCO DO OESTE - RN | 3.909 | ||
| 130) SAO GONCALO DO AMARANTE - RN | 1 | 84.788 | 84.788 |
| 131) SAO JOAO DO SABUGI - RN | 1 | 5.833 | 5.833 |
| 132) SAO JOSE DE MIPIBU - RN | 4 | 39.148 | 9.787 |
| 133) SAO JOSE DO CAMPESTRE - RN | 12.080 | ||
| 134) SAO JOSE DO SERIDO - RN | 4.153 | ||
| 135) SAO MIGUEL - RN | 5 | 21.211 | 4.242 |
| 136) SAO MIGUEL DO GOSTOSO - RN | 8.680 | ||
| 137) SAO PAULO DO POTENGI - RN | 2 | 15.133 | 7.566 |
| 138) SAO PEDRO - RN | 6.624 | ||
| 139) SAO RAFAEL - RN | 8.425 | ||
| 140) SAO TOME - RN | 10.380 | ||
| 141) SAO VICENTE - RN | 6.042 | ||
| 142) SENADOR ELOI DE SOUZA - RN | 5.478 | ||
| 143) SENADOR GEORGINO AVELINO - RN | 3.702 | ||
| 144) SERRA DE SAO BENTO - RN | 5.604 | ||
| 145) SERRA DO MEL - RN | 8.375 | ||
| 146) SERRA NEGRA DO NORTE - RN | 1 | 7.567 | 7.567 |
| 147) SERRINHA - RN | 7.565 | ||
| 148) SERRINHA DOS PINTOS - RN | 4.268 | ||
| 149) SEVERIANO MELO - RN | 1 | 10.693 | 10.693 |
| 150) SITIO NOVO - RN | 4.353 | ||
| 151) TABOLEIRO GRANDE - RN | 2.003 | ||
| 152) TAIPU - RN | 12.208 | ||
| 153) TANGARA - RN | 1 | 13.312 | 13.312 |
| 154) TENENTE ANANIAS - RN | 8.465 | ||
| 155) TENENTE LAURENTINO CRUZ - RN | 5.058 | ||
| 156) TIBAU - RN | 3.934 | ||
| 157) TIBAU DO SUL - RN | 2 | 8.867 | 4.433 |
| 158) TIMBAUBA DOS BATISTAS - RN | 2.348 | ||
| 159) TOUROS - RN | 2 | 32.052 | 16.026 |
| 160) TRIUNFO POTIGUAR - RN | 3.715 | ||
| 161) UMARIZAL - RN | 4 | 11.097 | 2.774 |
| 162) UPANEMA - RN | 1 | 12.463 | 12.463 |
| 163) VARZEA - RN | 4.893 | ||
| 164) VENHA-VER - RN | 3.751 | ||
| 165) VERA CRUZ - RN | 8.868 | ||
| 166) VICOSA - RN | 1.654 | ||
| 167) VILA FLOR - RN | 2.673 | ||
Totalizacao Geral |
2.233 |
3.003.087 |
1.344 |
|
|
|
Site Visitado . Desde 15/12/2006. |
CRO-RN: Rua Cônego Leão Fernandes, 619 - Petrópolis - Natal/RN - CEP.: 59020-660 - Fones: 3222-4657/3211-1948
Defina nosso site com sua página Inicial